الأنابيب الصناعية
| الصف | نوع المادة | سمك (م م) | 
| أنواع الأنابيب الصناعية (أنابيب في المليمترات) | ||
| 1 | أنابيب 19 | 1-2 | 
| 2 | أنابيب 22 | 1-2 | 
| 3 | أنابيب 25 | 1-2.5 | 
| 4 | أنابيب 32 | الی 1.53 | 
| 5 | أنابيب 38 | الی 1.53 | 
| 6 | أنابيب 42 | الی 1.53 | 
| 7 | أنابيب 48 | 2-4 | 
| 8 | أنابيب 52 | 2-4 | 
| 9 | أنابيب 56 | 2-4 | 
| 10 | أنابيب 63 | 2-4 | 
| 11 | أنابيب 76 | 2-4 | 
| 12 | أنابيب 88 | 2-4 | 
| 13 | أنابيب 114 | 2-4 | 
علب مستطيلة
| الصف | علب مستطيلة ( مم ) | |
| سمك ( مم )  | ||
| 01 | 10×20 | 1/5  | 
| 02 | 2 | |
| 03 | 10×25  | 1/5  | 
| 04 |  2 | |
| 05 | 10×30  | 1/5  | 
| 06 | 2 | |
| 07 | 2/5 | |
| 08 | 20×30 | 1/5  | 
| 09 | 2 | |
| 10 | 2/5 | |
| 11 | 20×40 | 1/5  | 
| 12 | 2 | |
| 13 | 2/5 | |
| 14 | 30×40 | 1/5 | 
| 15 | 2 | |
| 16 | 2/5 | |
| 17 | 30×50 | 2 | 
| 18 | 2/5 | |
| 19 | 40×50 | 2 | 
| 20 | 2/5 | |
| 21 | 20×60 | 2 | 
| 22 | 2/5 | |
| 23 | 30×60 | 2 | 
| 24 | 2/5 | |
| 25 | 40×60 | 2 | 
| 26 | 2/5 | |
| 27 | 40×80 | 2 | 
| 28 | 2/5 | |
| 29 | 40×100 | 2/5 | 
| 30 | 3 | |
| 31 | 4 | 
علب مربعة
| الصف | نوع | سمك( مم )  | 
| 01 | 20*20 | 1/5 | 
| 02 | 2 | |
| 03 | 2/5 | |
| 04 | 25*25 | 1/5 | 
| 05 | 2 | |
| 06 | 2/5 | |
| 07 | 30*30 | 2 | 
| 08 | 2/5 | |
| 09 | 35*35 | 2 | 
| 10 | 2/5 | |
| 11 | 40*40 | 2 | 
| 12 | 2/5 | |
| 13 | 50*50 | 2 | 
| 14 | 2/5 | |
| 15 | 60*60 | 2 | 
| 16 | 2/5 | |
| 17 | 2/5 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 2/5 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 4 | |
| علب سداسية ( جانبية) MM22 ) | 1/5 | |
| 2 | ||
الملف الشخصي للباب والنوافذ
| الصف | مختلف ملامح الباب والنافذة | سمك ( مم ) | 
| 01 | 507 | 2 | 
| 02 | 2/5 | |
| 03 | 508 | 2 | 
| 04 | 2/5 | |
| 05 | 509 | 2 | 
| 06 | 2/5 | 
الملف الشخصي المفتوح
| الصف | فتح مجموعة متنوعة من التشكيلات  | سمك ( مم ) | 
| 01 | الإطار المعدني الفرنسية  | 2 | 
| 02 | 2/5 | |
| 03 | الإطار المعدني (1-86) | 2 | 
| 04 | 2/5 | |
| 05 | الإطار المعدني المكسيكي | 2 | 
| 06 | (z(16-20 | 2/5 | 
| 07 | 3 | |
| 08 | زوايا البالية (3) | 3 | 
| 09 | 4 | |
| 10 | زوايا البالية (4) | 3 | 
| 11 | 4 | |
| 12 | كسيح | 2 | 
| 13 | 2/5 | 
 
										