لوله های صنعتی
ردیف | نــوع جنس | ضخامت (میلیمتر) | قیمت |
1 | لوله 19 | 1 تا 2 | _ |
2 | لوله 22 | 1 تا 2 | ــ |
3 | لوله 25 | 1 تا 2/5 | - |
4 | لوله 32 | 1/5تا 3 | - |
5 | لوله 38 | 1/5تا 3 | - |
6 | لوله 42 | 1/5 تا 3 | - |
7 | لوله 48 | 2 تا 4 | - |
8 | لوله 52 | 2 تا 4 | - |
9 | لوله 56 | 2 تا 4 | - |
10 | لوله 63 | 2 تا 4 | - |
11 | لوله 76 | 2 تا 4 | - |
12 | لوله 88 | 2 تا 4 | - |
13 | لوله114 | 2 تا 4 | - |
قوطی های مستطیلی
ردیف | انواع قوطی مستطیل (mm) | ||
ضخامت (میلیمتر) | قیمت | ||
01 | 10×20 | 1/5 | - |
02 | 2 | - | |
03 | 10×25 | 1/5 | - |
04 | 2 | - | |
05 | 10×30 | 1/5 | - |
06 | 2 | - | |
07 | 2/5 | - | |
08 | 20×30 | 1/5 | - |
09 | 2 | - | |
10 | 2/5 | - | |
11 | 20×40 | 1/5 | - |
12 | 2 | - | |
13 | 2/5 | - | |
14 | 30×40 | 1/5 | - |
15 | 2 | - | |
16 | 2/5 | - | |
17 | 30×50 | 2 | - |
18 | 2/5 | - | |
19 | 40×50 | 2 | - |
20 | 2/5 | - | |
21 | 20×60 | 2 | - |
22 | 2/5 | - | |
23 | 30×60 | 2 | - |
24 | 2/5 | - | |
25 | 40×60 | 2 | - |
26 | 2/5 | - | |
27 | 40×80 | 2 | - |
28 | 2/5 | - | |
29 | 40×100 | 2/5 | - |
30 | 3 | - | |
31 | 4 | - |
قوطی های مربعی
ردیف | نــوع جنس | ضخامت (میلیمتر) | قیمت |
01 | 20*20 | 1/5 | - |
02 | 2 | - | |
03 | 2/5 | - | |
04 | 25*25 | 1/5 | - |
05 | 2 | - | |
06 | 2/5 | - | |
07 | 30*30 | 2 | - |
08 | 2/5 | - | |
09 | 35*35 | 2 | - |
10 | 2/5 | - | |
11 | 40*40 | 2 | - |
12 | 2/5 | - | |
13 | 50*50 | 2 | - |
14 | 2/5 | - | |
15 | 60*60 | 2 | - |
16 | 2/5 | - | |
17 | 2/5 | - | |
18 | 3 | - | |
19 | 4 | - | |
20 | 2/5 | - | |
21 | 3 | - | |
22 | 4 | - | |
قوطی شش ضلعی(فاصله اضلاع mm22) | 1/5 | - | |
2 | - |
پروفیل درب و پنجره
ردیف | انواع پروفیل درب و پنجره | ضخامت (میلی متر) | قیمت |
01 | 507 | 2 | - |
02 | 2/5 | - | |
03 | 508 | 2 | - |
04 | 2/5 | - | |
05 | 509 | 2 | - |
06 | 2/5 | - |
پروفیل باز
ردیف | انواع پروفیل باز | ضخامت (میلی متر) | قیمت |
01 | چهارچوب فلزی فرانسوی | 2 | - |
02 | 2/5 | - | |
03 | چهارچوب فلزی(1-86) | 2 | - |
04 | 2/5 | - | |
05 | چهارچوب فلزی مکزیکی | 2 | - |
06 | (z(16-20 | 2/5 | - |
07 | 3 | - | |
08 | نبشی3 | 3 | - |
09 | 4 | - | |
10 | نبشی4 | 3 | - |
11 | 4 | - | |
12 | زهوار | 2 | - |
13 | 2/5 | - |